<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.xl-pc.de</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<copyright></copyright>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:12:45 +0100</pubDate>
		<atom:link href="http://www.xl-pc.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<url></url>
			<title></title>
			<link>http://www.xl-pc.de</link>
		</image>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ AMD Athlon 2800+ ]]></title>
			        <description><![CDATA[ <span style="FONT-SIZE: 13px">Prozessor: AMD Athlon 2900+<br />Arbeitsspeicher: 512 MB <br />Festplatte: 250GB<br />Grafik: ATI Radeon 9200 SE <br />Laufwerk: CD/DVD Laufwerk <br />Sonstiges: Cardreader,2xFront <br />USB 2.0,Front Audio,Mic <br />Betriebssystem: Windows XP Professional SP3</span> <br /><span style="FONT-SIZE: 15px"> </span> ]]></description>
			        <link>http://www.xl-pc.de/AMD-Athlon-2800-</link>
			        <guid>http://www.xl-pc.de/AMD-Athlon-2800-</guid>
			        <pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:12:40 +0100</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ 32" Viewsonic VT3250 ]]></title>
			        <description><![CDATA[ <span style="FONT-SIZE: 13px">Video:Digital 1/Analog 1<br />Display: 27"(80cm) LED <br />Kontrastverhältnis: 3,500:1 10,000:1 (DCR)<br />Bildformat: 16 : 9<br />lReaktionszeit: 6.5ms<br />HDMI Anschlüsse: 3x <br />Component-Videoeingang: 1x<br />Audio (Eingang/Ausgang : Audio-Ausgang (L / R)<br />USB: 2x (Photo)<br />Audio: Audio-In 2x<br />Kopfhörerausgang: (3.5mm)<br />Composite-Eingang: 1x<br />Spannung: 96V~132V<br />Verbrauch: 84W<br /></span> ]]></description>
			        <link>http://www.xl-pc.de/32-Viewsonic-VT3250</link>
			        <guid>http://www.xl-pc.de/32-Viewsonic-VT3250</guid>
			        <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:35:16 +0100</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ 70cm (27") 16:9 AOC E2795Vh 5ms LED ]]></title>
			        <description><![CDATA[ Monitor 27" <br />LED <br />DCR<br />Full HD1920x1080<br />2ms<br />HDMI ]]></description>
			        <link>http://www.xl-pc.de/70cm-27-16-9-AOC-E2795Vh-5ms-LED</link>
			        <guid>http://www.xl-pc.de/70cm-27-16-9-AOC-E2795Vh-5ms-LED</guid>
			        <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:35:15 +0100</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Easypix V515 DUO  ]]></title>
			        <description><![CDATA[ <span style="FONT-SIZE: 13px">5MP CMOS,12MP max. Auflösung,<br />Dual Display 6,9 & 3,8 cm TFT LCD<br />5-fach digitaler Zoom<br />720x480 Video mit Ton<br />Sprachaufnahme,Gesichtserkennung<br />Li-ion Akku,PictBridge<br />Micro SD / SDHC-Karte bis zu 32GB<br />Serienaufnahmen: Ja<br />Nachtaufnahme: 3 Sek. - 1/2000 sek</span> ]]></description>
			        <link>http://www.xl-pc.de/Easypix-V515-DUO-</link>
			        <guid>http://www.xl-pc.de/Easypix-V515-DUO-</guid>
			        <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:59:57 +0100</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Easypix Unterwasser Camcorder ]]></title>
			        <description><![CDATA[ <span style="FONT-SIZE: 13px">Sensor: 5.0 MP CMOS Sensor<br />Bildauflösung: 12 MP (4032x3024)<br />Objektiv: F/2.8 f=8.5mm<br />Fokusbereich: 0.5m ~ unendlich<br />Makro-Modus: 11cm - 18cm <br />Digital-Zoom: 8x<br />Blitzlicht: Integriert (Auto/Ein/Aus)<br />LCD Display: 2.4" TFT Farb Bildschirm<br />Weißabgleich: Auto/Tageslicht/Wolken/Neon<br />Video Mode: 30FPS <br />Speicherkarte: SD bis zu 8GB <br />Selbstauslöser: 10 Sek <br />Schnittstelle: USB 2.0</span>  ]]></description>
			        <link>http://www.xl-pc.de/Easypix-Unterwasser-Camcorder</link>
			        <guid>http://www.xl-pc.de/Easypix-Unterwasser-Camcorder</guid>
			        <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:59:57 +0100</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Easypix DVC5127  ]]></title>
			        <description><![CDATA[ <span style="FONT-SIZE: 13px">Sensor: 5MP CMOS<br />Display: 2.7"/68,6 mm TFT Farb LCD <br />Fokusbereich: 150 cm bis unendlich<br />Blende: F3.2, Fixfokus<br />Verschluss: Elektronischer Verschluss 1/2 bis 1/1024 sec<br />Auflösung: 12M(4000x3000),5M(2592x944)<br />Video:720x480,640x480,320x240<br />Empfindlichkeit: Auto <br />Weißabgleich: Auto/Tageslicht/Halogen/Neon<br />Belichtungsteuerung: -2EV bis+2EV<br />Selbstauslöser: 2und 10 Sek<br />Fernsehsystem: NTSC / PAL</span> ]]></description>
			        <link>http://www.xl-pc.de/Easypix-DVC5127-</link>
			        <guid>http://www.xl-pc.de/Easypix-DVC5127-</guid>
			        <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:59:57 +0100</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Reekin 2 Wege+Subwoofer ]]></title>
			        <description><![CDATA[ <span style="FONT-SIZE: 13px">Ausgangsleistung: 2x20 RMS<br />Impedanz: 8 Ohm<br />Frequenzgang: 40~20000Hz<br />Treble Kontrolle: +/- 10 dB<br />Bass Kontrolle: +/- 10 dB<br />Signal Rausch Verhältnis: 75dB<br />Power Schalter,Power LED<br />Lautstärke Tiefton Bass Regler<br />Gehäuse: MDF<br />Abmessung:150x232x310mm</span> ]]></description>
			        <link>http://www.xl-pc.de/Reekin-2-Wege-Subwoofer</link>
			        <guid>http://www.xl-pc.de/Reekin-2-Wege-Subwoofer</guid>
			        <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:59:57 +0100</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Core i5 Middle Game   ]]></title>
			        <description><![CDATA[ <span style="FONT-SIZE: 13px">Prozessor:Intel Core i5-2500 4x3,3 GHz <br />Arbeitsspeicher:6GB DDR3 1333<br />Festplatte:500GB S ATA <br />Grafik:Intel HD 3000 <br />Laufwerk:DVD RW Multibrenner <br />Sonstiges:Cardreader 64in1 <br />Netzteil:530W <br />Betriebssystem:Windows 7 Home Premium 64Bit</span>  ]]></description>
			        <link>http://www.xl-pc.de/Core-i5-Middle-Game-</link>
			        <guid>http://www.xl-pc.de/Core-i5-Middle-Game-</guid>
			        <pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:54:33 +0100</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Kamera z. Überwachung Set  ]]></title>
			        <description><![CDATA[ <span style="FONT-SIZE: 13px">1x 8 Kanal Rekorder, H.264, Internetfähig, <br />integrierter Webserver, 1TB<br />4x Dome Überwachungskamera 420TVL Sony <br />CCD 1/3", 20m Nachtsicht, Alugehäuse, grau<br />2x Dome Kamera für Innen 520TVL Sony Super<br />HAD II CCD 1/3"<br />1x 4 Fach Netzteil für Überwachungskameras.<br />1x 100m RG59 Kombikabel für Videoüberwachung<br />1x Stecker Set für 4 Fach Anlage</span> <br /> ]]></description>
			        <link>http://www.xl-pc.de/Kamera-z-UEberwachung-Set-</link>
			        <guid>http://www.xl-pc.de/Kamera-z-UEberwachung-Set-</guid>
			        <pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:54:33 +0100</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Intel Core 2 Duo  ]]></title>
			        <description><![CDATA[ <span style="FONT-SIZE: 13px">Prozessor: Intel Core 2 Duo 2x2,9Ghz <br />Arbeitsspeicher: 2GB DDR2 <br />Festplatte: 80GB <br />Grafik: Intel G33 <br />Laufwerk: CD/DVD Brenner<br />Sonstiges: Front USB,Front Micro/Audio,<br />Lüfterregelung<br />Betriebssyste: ohne Betriebssystem|<br />mit XP 200? | mit Win 7 240?</span> ]]></description>
			        <link>http://www.xl-pc.de/Intel-Core-2-Duo-</link>
			        <guid>http://www.xl-pc.de/Intel-Core-2-Duo-</guid>
			        <pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:29:53 +0100</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Phenom X6 Gaming  ]]></title>
			        <description><![CDATA[ <span style="FONT-SIZE: 13px">Prozessor: AMD Phenom II X6 1055T<br />Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 1333<br />Festplatte: 1TB S-ATA 32MB <br />Grafik: ATI HD6850 1GB<br />Laufwerk: LG DVD RW 22x<br />Sonstiges: Kartenleser extern,2x DVI,HDMI <br />Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64 Bit<br /></span>  ]]></description>
			        <link>http://www.xl-pc.de/Phenom-X6-Gaming-</link>
			        <guid>http://www.xl-pc.de/Phenom-X6-Gaming-</guid>
			        <pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:24:28 +0100</pubDate>
		        </item>
	</channel>
</rss>
		
